CHART: Denver layoffs by agency
| General Fund Agency | Filled | Vacant | Transfers | Total | Total 2025 FTE (All Funds) | Filled % | Filled + Vacant % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Children’s Affairs | 10 | 2 | – | 12 | 31 | 31.8% | 36.6% |
| City Attorney’s Office | 11 | 27 | – | 38 | 244 | 4.5% | 15.6% |
| Climate Action, Sustainability, and Resiliency | 5 | 22 | 17 | 44 | 97 | 5.2% | 27.8% |
| Community Planning & Development | 19 | 40 | – | 59 | 308 | 6.2% | 19.1% |
| Denver Fire | – | 16 | 2 | 18 | 1,168 | 0.0% | 1.4% |
| Denver Police | – | 10 | – | 10 | 1,945 | 0.0% | 0.5% |
| Denver Public Library | – | 99 | – | 99 | 870 | 0.0% | 11.4% |
| Department of Safety | – | 29 | – | 29 | 516 | 0.0% | 5.6% |
| Economic Development & Opportunity | 7 | 15 | 4 | 25 | 145 | 4.8% | 14.8% |
| Emergency Management | – | 2 | – | 2 | 19 | 0.0% | 10.8% |
| Excise & Licenses | 3 | 5 | – | 8 | 56 | 5.4% | 14.4% |
| Finance | 6 | 56 | 2 | 64 | 433 | 1.4% | 14.2% |
| General Services | 4 | 20 | – | 24 | 164 | 2.4% | 14.7% |
| Housing Stability | 2 | 12 | 3 | 17 | 122 | 1.6% | 11.5% |
| Human Resources | 18 | 13 | – | 31 | 158 | 11.4% | 19.6% |
| Human Rights & Community Partnerships | 9 | 8 | – | 17 | 45 | 20.0% | 37.8% |
| Mayor’s Office | 3 | 8 | – | 11 | 46 | 6.5% | 23.9% |
| Parks & Recreation | 8 | 53 | 17 | 78 | 1,232 | 0.6% | 5.0% |
| Public Health & Environment | 16 | 17 | 19 | 52 | 371 | 4.3% | 8.8% |
| Sheriff | – | 61 | – | 61 | 1,078 | 0.0% | 5.7% |
| Social Equity & Innovation | 10 | 2 | – | 12 | 52 | 19.2% | 23.1% |
| Special Events | – | 0.3 | 7 | 7.3 | 7.3 | 0.0% | 4.5% |
| Technology Services | 7 | 42 | – | 49 | 352 | 2.0% | 13.9% |
| Transportation & Infrastructure | 31 | 108 | 21 | 160 | 1,562 | 2.0% | 8.9% |
| Total | 169 | 666 | 92 | 927 | 11,023 | 1.5% | 7.6% |
Tags

